Peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional guru
Wednesday, October 18, 2017
Aplikasi cetak kartu NISN dan NUPTK,
beasiswa S2,
Buku kurikulum 2013 Kelas 5,
daftar Nomer Peserta UK,
modul pembelajaran,
peraturan perundang-undangan,
tabel kepangkatan guru
Edit
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Pendidik Indonesia,
Salam Pendidik Indonesia,
Peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional guru |
Peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional guru (guru dan kepala sekolah) diantaranya :
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Berikut kami tampilkan tabel-tabel aturan kenaikan pangkat jabatan fungsional guru berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, semoga bisa menjadi pedoman bagi rekan-rekan guru yang mau mengajukan usulan kenaikan pangkatnya.
Tabel 1
Struktur Kepangkatan dan Jabatan Guru
Golongan Lama | Golongan Baru | Jenjang Kepangkatan | Jenjang Jabatan |
- | IV/e | Pembina Utama | Guru Utama |
IV/d | IV/d | Pembina Utama Madya | |
IV/c | IV/c | Pembina Utama Muda | Guru Madya |
IV/b | IV/b | Pembina Tk. I | |
IV/a KTI | IV/a | Pembina | |
III/d | III/d | Penata Tk. I | Guru Muda |
III/c | III/c | Penata | |
III/b | III/b KTI | Penata Muda Tk. I | Guru Pratama |
III/a | III/a | Penata Muda | |
II/d | - | ||
II/c | - | ||
II/b | - | ||
II/a | - |
Tabel 2
Jabatan Fungsional Guru
No | Jabatan | Golongan |
1 | Guru Pratama | Golongan III/a dan III/b |
2 | Guru Muda | Golongan III/c dan III/d |
3 | Guru Madya | Golongan IV/a, IV/b dan IV/c |
4 | Guru Utama | Golongan IV/d dan IV/e |
Tabel 3
Unsur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
No | Unsur Kegiatan | Rincian | Bobot |
1 | Unsur Utama | ||
A. Pendidikan | 1. Ijazah sesuai bidang tugas | ||
a. S3 Doktor | 200 | ||
b. S2 Magister / Master | 150 | ||
c. S1 Sarjana atau D4 | 100 | ||
d. Prajabatan Guru/Program Induksi | 3 | ||
B. Pembelajaran/ | 1. Melaksanakan proses pembelajaran | Paket | |
Bimbingan dan | 2. Melaksanakan proses bimbingan | Paket | |
Tugas Tertentu | 3. Melaksanakan tugas lain yang relevan | Paket | |
a. Kepala Sekolah | Paket | ||
b. Wakil Kepala Sekolah | Paket | ||
c. Ketua Program | Paket | ||
d. Kepala Perpustakaan | Paket | ||
e. Kepala Lab, bengkel, unit produksi | Paket | ||
f. Pembimbing khusus | Paket | ||
g. Walikelas | Paket | ||
h. Menyusun KTSP | Paket | ||
i. Pengawas Penilaian dan Evaluasi | Paket | ||
j. Membimbing Ekstrakurikuler | Paket | ||
k. Pembimbing Publikasi Ilmiah | Paket | ||
l. Bimbingan Kelas (guru kelas) | Paket | ||
C. Pengembangan | 1. Pengembangan Diri | ||
Keprofesian | 1.1. Diklat Fungsional | ||
Berkelanjutan | a. Lama lebih dari 960 jam | 15 | |
b. Lama 641 – 960 jam | 9 | ||
c. Lama 481 – 640 jam | 6 | ||
d. Lama 161 – 480 jam | 3 | ||
e. Lama 81 – 160 jam | 2 | ||
f. Lama 30 – 80 jam | 1 | ||
1.2. Kegiatan Kolektif Guru | |||
a. Lokakarya Kurikulum dan Silabus | 0,15 | ||
b. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah | |||
(seminar, koloqium, diskusi panel) | |||
1) Sebagai pembahas | 0,2 | ||
2) Sebagai peserta | 0,1 | ||
2. Publikasi ilmiah | |||
2.1. Presentasi pada forum ilmiah | |||
a. Pemrasaran/narasumber seminar dan | 0,2 | ||
lokakarya | |||
b. Pemrasaran/narasumber pada koloqium | 0,2 | ||
dan diskusi panel | |||
2.2. Hasil penelitian atau gagasan ilmiah | |||
a. KTI hasil penelitian dipublikasikan dalam | 4 | ||
Bentuk buku ber-ISBN dan lulus penilaian | |||
BSNP | |||
b. KTI pada Jurnal/majalah Nasional | 3 | ||
c. KTI pada Jurnal/majalah propinsi | 2 | ||
d. KTI pada majalah ilmiah kab/kota | 1 | ||
e. KTI laporan hasil penelitian yang diseminar- | 4 | ||
kan dan didokumentasi di perpustakaan | |||
sekolah | |||
f. Makalah didokumentasikan di | 2 | ||
Perpustakaan sekolah | |||
g. Tulisan Ilmiah Populer Pendidikan | |||
1) Artikel dimuat di media masa nasional | 2 | ||
2) Artikel dimuat di media masa provinsi/ | 1,5 | ||
daerah | |||
3) Artikel dimuat di Jurnal Nasional | 2 | ||
terakreditasi | |||
4) Artikel dimuat di Jurnal Nasional | 1,5 | ||
tidak terakreditasi | |||
5) Artikel dimuat di jurnal lokal | 1 | ||
2.3. Publikasi Buku Teks dan Pedoman | |||
a. Buku pelajaran | |||
1) Lulus penilaian BSNP | 6 | ||
2) Ber-ISBN | 3 | ||
3) Belum ber-ISBN | 1 | ||
b. Modul/Diktat per semester | |||
1) Tingkat provinsi | 1,5 | ||
2) Tingkat kabupaten/kota | 1 | ||
3) Tingkat sekolah/lokal | 0,5 | ||
c. Buku Pendidikan | |||
1) Ber-ISBN | 3 | ||
2) Belum ber-ISBN | 1,5 | ||
d. Karya hasil terjemahan | 1 | ||
e. Buku pedoman guru | 1,5 | ||
3. Melaksanakan karya inovatif : | |||
3.1. Menemukan teknologi tepat guna | |||
a. Katagori kompleks | 4 | ||
b. Katagori sederhana | 2 | ||
3.2. Menemukan karya seni | |||
a. Katagori kompleks | 4 | ||
b. Katagori sederhana | 2 | ||
3.3. Membuat alat peraga/praktikum | |||
a. Alat pelajaran | |||
1) Kompleks | 2 | ||
2) Sederhana | 1 | ||
b. Alat peraga | |||
1) Kompleks | 2 | ||
2) Sederhana | 1 | ||
c. Alat praktikum | |||
1) Kompleks | 2 | ||
2) Sederhana | 1 | ||
3.4. Mengikuti penyusunan standar, pedoman soal | |||
dan sejenisnya | |||
a. Tingkat nasional | 1 | ||
b. Tingkat provinsi | 1 | ||
2 | Unsur Penunjang Tugas | 1. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan | |
Guru | bidang yang diampunya | ||
a. Doctor (S3) | 15 | ||
b. Pascasarjana (S2) | 10 | ||
c. Sarjana (S1 atau D4) | 2 | ||
2. Kegiatan pendukung tugas guru : | |||
a. Membimbing siswa praktik, ekstrakurikuler | 0,17 | ||
b. Pengawas ujian penilaian dan evaluasi | |||
1) Sekolah | 0,08 | ||
2) Nasional | 0,08 | ||
c. Anggota organisasi profesi | |||
1) Pengurus Aktif | 1 | ||
2) Anggota Aktif | 0,75 | ||
d. Anggota Pramuka | |||
1) Pengurus Aktif | 1 | ||
2) Anggota Aktif | 0,75 | ||
e. Tim penilai angka kredit (Dupak) | 0,04 | ||
f. Tutor/pelatih/instruktur (2 jam pelajaran) | 0,04 | ||
3. Perolehan penghargaan/tanda jasa | |||
a. Satya lencana karya satya | |||
1) 30 tahun | 3 | ||
2) 20 tahun | 2 | ||
3) 10 tahun | 1 | ||
b. Penghargaan / tanda jasa | 1 |
Tabel 4
Kategorisasi Penilaian Kinerja Guru
No | Rentang Skor | Kategorisasi | Konversi Kredit |
1 | 91 – 100 | Amat Baik | 125 % |
2 | 76 – 90 | Baik | 100 % |
3 | 61 – 75 | Cukup | 75 % |
4 | 51 – 60 | Sedang | 50 % |
5 | < 50 | Kurang | 25 % |
Tabel 5
Jumlah Angka Kredit Komulatif Minimal
No | Unsur | % | Jenjang Jabatan / Golongan Ruang dan Angka Kredit | ||||||||
Pratama | Muda | Madya | Utama | ||||||||
III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | |||
UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Memperoleh Ijazah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2. Diklat Prajabatan B. Pembelajaran/Bimbing- an dan tugas relevan C. Pengembangan Kepro – fesian berkelanjutan | < 90% | - | 45 | 90 | 180 | 270 | 405 | 540 | 675 | 855 | |
UNSUR PENUNJANG 1. Ijazah lain 2. Kegiatan pendukung tugas | > 10% | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | |
JUMLAH | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |
Tabel 6
Macam-macam Publikasi Guru
NO | PUBLIKASI ILMIAH GURU | SATUAN HASIL |
1 | Presentasi pada forum ilmiah sebagai pemrasaran/nara sumber | Surat keterangan dan laporan kegiatan |
2 | Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal yang diterbitkan | Buku, jurnal, majalah ilmiah |
3 | Karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang diseminarkan dan didokumentasikan di perpustakaan sekolah | Laporan hasil penelitian (KTI) |
4 | Tulisan berupa tinjauan ilmiah pendidikan dan pembelajaran tidak diterbitkan dan didokumentasikan pada perpustakaan sekolah | Makalah |
5 | Tulisan ilmiah popular bidang pendidikan yang diterbitkan pada media massa | Artikel ilmiah |
6 | Teks pelajaran, pengayaan pelajaran, pedoman guru, karya terjemahan, dan penunjang pendidikan | Buku |
7 | Tulisan bahan pelajaran yang disahkan Dinas Pendidikan setempat | Diktat atau modul per semester |
Tabel 7
Statifikasi Jabatan Fungsional Guru yang Membutuhkan Kegiatan
Pengembangan Diri dan Publikasi Ilmiah
NO | JABATAN GURU | GOL. RUANG | PENGEMBANGAN DIRI | PUBLIKASI ILMIAH |
1 | Guru Pratama | III/a | - | - |
III/b | Minimal 3 kredit | - | ||
2 | Guru Muda | III/c | Minimal 3 kredit | 4 kredit |
III/d | Minimal 3 kredit | 6 kredit | ||
3 | Guru Madya | IV/a | Minimal 4 kredit | 8 kredit |
IV/b | Minimal 4 kredit | 12 kredit | ||
IV/c | Minimal 4 kredit | 12 kredit | ||
4 | Guru Utama | IV/d | Minimal 5 kredit | 14 kredit |
IV/e | Minimal 5 kredit | 20 kredit |
Tabel 8
Persyaratan Administrasi Usulan PAK
NO | JENIS KTI | BENTUK KTI | BUKTI FISIK |
1 | Karya ilmiah hasil penelitian | Dipublikasikan : - Dalam bentuk buku, diterbitkan dan diedarkan secara nasional - Dalam bentuk majalah yang diakui Kementrian Pendidikan Nasional, LIPI atau Organisasi Profesi - Tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasi pada perpustakaan sekolah dalam bentuk buku atau majalah | Bukti asli atau fotokopi yang disahkan oleh Kepala Sekolah Majalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh Kepala Sekolah Buku/Majalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh Kepala Sekolah |
2 | Makalah atau artikel berupa tinjauan atau ulasan ilmiah populer hasil gagasan sendiri dalam bidang pendidikan | Dipublikasikan : - Dalam bentuk jurnal, diterbitkan dan diedarkan secara nasional - Dalam bentuk majalah yang diakui Kementrian Pendidikan Nasional, LIPI atau Organisasi Profesi - Tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasi pada perpustakaan sekolah dalam bentuk buku atau majalah | Jurnal atau majalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh Kepala Sekolah |
Demikian materi seputar Peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional guru dn tabel penilaian angka Kredit bagi guru,kepala sekolah yang dapat saya bagikan pada kesempatan malam ini.Semoga bermanfaat.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
0 Response to "Peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional guru"
Post a Comment